Yeni Zelanda: 82 Fransa: 70
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nun son maçında Yeni Zelanda, Fransa'yı 82-70 yendi.



















| 1. | 3 | 9 | |
| 2. | 3 | 7 | |
| 3. | 3 | 7 | |
| 4. | 3 | 6 | |
| 5. | 3 | 6 | |
| 6. | 3 | 6 | |
| 16. | 3 | 2 | |
| 17. | 3 | 1 | |
| 18. | 3 | 0 |
| 14.08 | Gaziantepspor | 0-0 | Kasımpaşa |
| 14.08 | Sivasspor | 2-1 | Galatasaray |
| 14.08 | Bucaspor | 0-1 | Beşiktaş |
| 14.08 | Eskişehirspor | 0-0 | Gençlerbirliği |
| 15.08 | Fenerbahçe | 4-0 | Antalyaspor |
| 15.08 | Kardemir Karabük | 2-1 | Manisaspor |
| 15.08 | Ankaragücü | 0-2 | Trabzonspor |
| 16.08 | Bursaspor | 1-0 | Konyaspor |
| 16.08 | Büyükşehir Bld. | 0-2 | Kayserispor |

