Karakter boyutu :







G.Birliği liderliğini sürdürdü

Turkcell Fair-Play Ligi'nde 20. hafta değerlendirme raporu açıklandı.
08 Şubat 2010 Pazartesi 17:56
GÖZE ÇARPANLAR |
Futbol Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, karşılaşmalarda görülen kartlar, saha kapatma, seyircisiz oynama ve hak mahrumiyeti cezalarının ceza puanı olarak işlendiği değerlendirmede Gençlerbirliği, 20. hafta sonunda 36 ceza puanıyla ilk sıradaki yerini korudu.
Turkcell Fair-Play Ligi'nde 20. hafta değerlendirme raporuna göre puan durumu şöyle:

1370
Yorum Ekle
Arkadaşına Gönder
Çıktı Al
Facebook'a ekle
Google'a ekle
Twitter'a ekle
Digg'e ekle
DEL.ICO.US
YORUMLAR
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
1 . PASCAL SAVAŞ121
2 . M A Y C L U B104
3 . BERK MERT75
4 . YAZARFB72
5 . KUBİLAY YÜCETÜRK67
6 . GSLİ HELMES64
Bu Listede yer alabilmeniz için ÜYE olmanız gerekmektedir.
Bu Kategorinin Diğer Haberleri
FOTO GALERİ
TümüYAZARLAR
24. Hafta Maçları
| 06.03.2010 | Diyarbakırspor | 0-0 | Bursaspor |
| 06.03.2010 | Kasımpaşa | 2-2 | Kayserispor |
| 06.03.2010 | Sivasspor | 0-1 | Büyükşehir Bld. |
| 06.03.2010 | Trabzonspor | 3-1 | Gençlerbirliği |
| 07.03.2010 | Ankaragücü | 0-0 | Gaziantepspor |
| 07.03.2010 | Beşiktaş | 3-0 | Ankaraspor |
| 07.03.2010 | Fenerbahçe | 1-0 | Antalyaspor |
| 07.03.2010 | Manisaspor | 0-0 | Denizlispor |
| 08.03.2010 | Eskişehirspor | 2-1 | Galatasaray |
25. Hafta Maçları
| 12.03.2010 | Gaziantepspor | 1-1 | Trabzonspor |
| 13.03.2010 | Gençlerbirliği | Fenerbahçe | |
| 14.03.2010 | Ankaraspor | Kasımpaşa | |
| 14.03.2010 | Antalyaspor | Sivasspor | |
| 14.03.2010 | Bursaspor | Manisaspor | |
| 14.03.2010 | Büyükşehir Bld. | Diyarbakırspor | |
| 14.03.2010 | Galatasaray | Ankaragücü | |
| 14.03.2010 | Kayserispor | Eskişehirspor | |
| 15.03.2010 | Denizlispor | Beşiktaş | |




































